Argentinien und Brasilien – diese beiden Mannschaften sind Dauergäste bei den Fußballweltmeisterschaften und spielen meistens um den Weltmeistertitel. So auch 2014, als Argentinien von Deutschland im Finale mit 1:0 geschlagen wurde. Zuvor hatte die deutsche Nationalmannschaft Brasilien mit 7:1 im Halbfinale geschlagen. In Südamerika kämpfen zehn Teams um die 4,5 Qualifikationsplätze, wobei lediglich die vier bestplatzierten Mannschaften die direkte Qualifikation zur WM 2018 in Russland schaffen werden. Der Fünftplatzierte aus der Südamerika-Gruppe wird sich im „Play-off“ beweisen müssen um noch eine Chance auf die Weltmeisterschaftsendrunde zu haben.
Die WM 2018 - das gibt es hier!
Favoriten in Südamerika: Brasilien, Argentinien und Chile
Brasilien, Argentinien und auch der amtierende Südamerika-Meister Chile sollten sich für die WM qualifieren können. Vor allem Brasilien – fünffacher Weltmeister – sollte auch in Russland dabei sein. Mit Neymar hat man den Superstar schlechthin in seinen Reihen. Doch auch Argentinien mit Lionel Messi und Chile mit Arturo Vidal haben ihre Superstars.
Der Stand nach 14 Spieltagen
Nach 14 Spieltagen hat es Brasilien geschafft, sich als erste Mannschaft neben Gastgeber Russland für die WM-Endrunde zu qualifizieren. Mit nunmehr 33 Punkten und somit 11 Punkten Vorsprung auf einen play-off Platz kann sich die Selecao nicht mehr als auf Platz vier und somit immernoch einen direkten Quali-Platz verschlechtern. Grund hierfür ist, dass Argentinien und Chile, welche sich im Moment noch um den 4. Platz streiten noch gegeneiander andtreten müssen.
Nach der Sperre Messis seitens der FIFA muss Argentinien nun um die Qualifikation zittern. Am 14. Spieltag hagelte es in Bolivien auf 3600m über Meereshöhe eine 2:0 Niederlage. Nur Platz 5 und Ecuador, Paraguay und Peru im Nacken. Ob wir wohl eine WM ohne Lionel Messi erleben werden müssen? So knapp wie es derzeit hinter den souveränen Brasilianern hergeht ist dieser Ausgang tatsächlich in den Bereich des Möglichen gerückt. Platz 2 (Kolumbien) und Platz 8 (Paraguay) trennen im Moment nur sechs Punkte. Zwölf zähler können an den verbleibenden Spieltagen noch geholt werden und wer außer der Selecao noch das Ticket nach Russland lösen wird bleibt also weiterhin äußerst spannend.
Tabelle der WM 2018 Qualifikation in Südamerika
Stand nach dem 14.Spieltag am 29.03.2017
# | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 18 | 12 | 5 | 1 | 41:11 | +30 | 41 |
2. | Uruguay | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:20 | +12 | 31 |
3. | Argentinien | 18 | 7 | 7 | 4 | 19:16 | +3 | 28 |
4. | Kolumbien | 18 | 7 | 6 | 5 | 21:19 | +2 | 27 |
5. | Peru | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:26 | +1 | 26 |
6. | Chile | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 26 |
7. | Paraguay | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:25 | -6 | 24 |
8. | Ecuador | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:29 | -3 | 20 |
9. | Bolivien | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:38 | -22 | 14 |
10. | Venezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | 19:35 | -16 | 12 |
Ergebnisse & Spielplan der WM 2018 Qualifikation in Südamerika
Insgesamt 18 Spiele gilt es zu pro Team absolvieren, vierzehn Spiele sind davon bereits für die Mannschaften ausgetragen. Es bleibt spannend, welche WM-Teilnehmer 2018 neben Brasilien letztendlich aus Südamerika kommen werden.
Stand nach dem 13.Spieltag am 24.03.2017
Spieltag/ Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | ||||
08.10.2015 | 22:00 | Bolivien | Uruguay | 0:2 (0:1) |
22:30 | Kolumbien | Peru | 2:0 (1:0) | |
23:00 | Venezuela | Paraguay | 0:1 (0:0) | |
09.10.2015 | 01:30 | Chile | Brasilien | 2:0 (0:0) |
02:00 | Argentinien | Ecuador | 0:2 (0:0) | |
2. Spieltag | ||||
13.10.2015 | 23:00 | Ecuador | Bolivien | 2:0 (0:0) |
14.10.2015 | 01:00 | Uruguay | Kolumbien | 3:0 (1:0) |
02:00 | Paraguay | Argentinien | 0:0 (0:0) | |
03:00 | Brasilien | Venezuela | 3:1 (2:0) | |
04:15 | Peru | Chile | 3:4 (2:3) | |
3. Spieltag | ||||
12.11.2015 | 21:00 | Bolivien | Venezuela | 4:2 (3:1) |
22:00 | Ecuador | Uruguay | 2:1 (1:0) | |
13.11.2015 | 00:30 | Chile | Kolumbien | 1:1 (1:0) |
14.11.2015 | 01:00 | Argentinien | Brasilien | 1:1 (1:0) |
03:15 | Peru | Paraguay | 1:0 (1:0) | |
4. Spieltag | ||||
17.11.2015 | 21:30 | Kolumbien | Argentinien | 0:1 (0:1) |
22:00 | Venezuela | Ecuador | 1:3 (0:2) | |
18.11.2015 | 00:00 | Paraguay | Bolivien | 2:1 (0:0) |
00:00 | Uruguay | Chile | 3:0 (1:0) | |
01:00 | Brasilien | Peru | 3:0 (1:0) | |
5. Spieltag | ||||
24.03.2016 | 21:00 | Bolivien | Kolumbien | 2:3 (0:2) |
22:00 | Ecuador | Paraguay | 2:2 (1:1) | |
25.03.2016 | 00:30 | Chile | Argentinien | 1:2 (1:2) |
03:15 | Peru | Venezuela | 2:2 (0:1) | |
26.03.2016 | 01:55 | Brasilien | Uruguay | 2:2 (2:1) |
6. Spieltag | ||||
29.03.2016 | 22:30 | Kolumbien | Ecuador | 3:1 (1:0) |
30.03.2016 | 01:00 | Uruguay | Peru | 1:0 (0:0) |
01:30 | Argentinien | Bolivien | 2:0 (2:0) | |
01:30 | Venezuela | Chile | 1:4 (1:1) | |
02:45 | Paraguay | Brasilien | 2:2 (1:0) | |
7. Spieltag | ||||
29.08.2016 | Kolumbien | Venezuela | 2:0 (1:0) | |
Paraguay | Chile | 2:1 (2:1) | ||
Argentinien | Uruguay | 1:0 (1:0) | ||
Ecuador | Brasilien | 0:3 01:0) | ||
Bolivien | Peru | 0:3 Strafe nach 2:0 | ||
8. Spieltag | ||||
06.09.2016 | Chile | Bolivien | 3:0 Strafe nach 0:0 | |
Brasilien | Kolumbien | 2:1(1:1) | ||
Venezuela | Argentinien | 2:2(1:0) | ||
Peru | Ecuador | 2:1(1:1) | ||
Uruguay | Paraguay | 4:0 (3:0) | ||
9. Spieltag | ||||
03.10.2016 | Paraguay | Kolumbien | 0:1 (0:0) | |
Brasilien | Bolivien | 5:0 (4:0) | ||
Ecuador | Chile | 3:0 (2:0) | ||
Peru | Argentinien | 2:2 (0:1) | ||
Uruguay | Venezuela | 3:0 (1:0) | ||
10. Spieltag | ||||
11.10.2016 | Kolumbien | Uruguay | 2:2 (1:1) | |
Chile | Peru | 2:1 (1:0) | ||
Argentinien | Paraguay | 0:1 (0:1) | ||
Venezuela | Brasilien | 0:2 (0:1) | ||
Bolivien | Ecuador | 2:2 (2:0) | ||
11. Spieltag | ||||
07.11.2016 | Kolumbien | Chile | 0:0 (0:0) | |
Paraguay | Peru | 1:4 (1:0) | ||
Brasilien | Argentinien | 3:0 (2:0) | ||
Venezuela | Bolivien | 5:0 (2:0) | ||
Uruguay | Ecuador | 2:1 (2:1) | ||
12. Spieltag | ||||
15.11.2016 | Chile | Uruguay | 3:1 (1:1) | |
Argentinien | Kolumbien | 3:0 (2:0) | ||
Ecuador | Venezuela | 3:0 (0:0) | ||
Bolivien | Paraguay | 1:0 (0:0) | ||
Peru | Brasilien | 0:2 (0:0) | ||
13. Spieltag | ||||
20.03.2017 | Kolumbien | Bolivien | 1:0 (0:0) | |
Paraguay | Ecuador | 2:1 (1:0) | ||
Argentinien | Chile | 1:0 (1:0) | ||
Venezuela | Peru | 2:2 (2:0) | ||
Uruguay | Brasilien | 1:4 (1:1) | ||
14. Spieltag | ||||
28.03.2017 | Chile | Venezuela | 3:1 (3:0) | |
Brasilien | Paraguay | 3:0 (1:0) | ||
Ecuador | Kolumbien | 0:2 (0:2) | ||
Bolivien | Argentinien | 2:0 (1:0) | ||
Peru | Uruguay | 2:1 (1:1) | ||
15. Spieltag | ||||
31.08.2017 | Venezuela | Kolumbien | 0:0 (0:0) | |
01.09.2017 | Chile | Paraguay | 0:3 (0:1) | |
Brasilien | Ecuador | 2:0 (0:0) | ||
Peru | Bolivien | 2:1 (0:0) | ||
Uruguay | Argentinien | 0:0 (0:0) | ||
16. Spieltag | ||||
05.09.2017 | Kolumbien | Brasilien | 1:1 (0:1) | |
Paraguay | Uruguay | 1:2 (0:0) | ||
Argentinien | Venezuela | 1:1 (0:0) | ||
Ecuador | Peru | 1:2 (0:0) | ||
Bolivien | Chile | 1:0 (0:0) | ||
17. Spieltag | ||||
02.10.2017 | Kolumbien | Paraguay | 1:2 (0:0) | |
Chile | Ecuador | 2:1 (1:0) | ||
Argentinien | Peru | 0:0 (0:0) | ||
Venezuela | Uruguay | 0:0 (0:0) | ||
Bolivien | Brasilien | 0:0 (0:0) | ||
18. Spieltag | ||||
10.10.2017 | Paraguay | Venezuela | 0:1 (0:0) | |
Brasilien | Chile | 3:0 (0:0) | ||
Ecuador | Argentinien | 1:3 (1:2) | ||
Peru | Kolumbien | 1:1 (0:0) | ||
Uruguay | Bolivien | 4:2 (2:1) |
Südamerika bei der letzten Fußball WM 2014
Bei der Fußball WM 2014 war neben dem Gastgeber noch Vize-Weltmeister Argentinien dabei, ebenso Chile, Kolumbien, Ecuador und Uruguay. Damit kamen sechs WM-Teilnehmer aus Südamerika. Uruguay hatte sich in den Playoffs gegen Jordanien als 5.Team qualifiziert.